Lược lăn

Con lăn lược có những ưu điểm sau:

1. Khả năng chịu lực lớn: có thể chịu được lực căng băng tải lớn để đảm bảo băng tải hoạt động ổn định.

2. Vận hành êm ái: công nghệ gia công chính xác và hiệu suất ổ trục tốt có thể làm giảm độ rung và tiếng ồn của con lăn trong quá trình vận hành.

3. Tuổi thọ dài: vật liệu chất lượng cao và thiết kế kết cấu hợp lý có thể kéo dài tuổi thọ của con lăn lược.

4. Bảo trì thuận tiện: thiết kế cấu trúc dễ tháo lắp để người dùng bảo trì và bảo trì.

Liên hệ ngay WhatsApp
Thông tin chi tiết sản phẩm

Con lăn lược có vòng cao su cứng, có tác dụng rất lớn trong việc chống lệch băng tải và làm sạch. Nó được sử dụng đặc biệt cho băng tải vật liệu dính. Cuộn lược được áp dụng, bao gồm khai thác mỏ, cầu cảng, than đá, nhà máy điện, luyện cốc, thương mại xuất khẩu và các lĩnh vực khác. Đặc điểm thiết kế của con lăn này giúp nó ngăn chặn sự lệch và làm sạch băng tải một cách xuất sắc, đặc biệt là khi xử lý các vật liệu dính, vòng cao su cứng có thể làm giảm độ lệch của băng tải một cách hiệu quả, đồng thời giữ cho băng tải sạch sẽ và tránh các sự cố vận hành gây ra. bằng độ bám dính của vật liệu. Ngoài ra, thiết kế của con lăn lược còn tính đến độ bền và khả năng thích ứng, cho phép nó hoạt động ổn định trong thời gian dài trong nhiều môi trường làm việc khác nhau, giảm tần suất bảo trì và thay thế, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm chi phí vận hành.


KHÔNG.

Con số Tên Cân nặng Đặc điểm kỹ thuật
1 GS2105 Lược lăn 5.6 ¢108×465-204
2 GS2111 Lược lăn 08/10 ¢108×950-204
3 GS3207 Lược lăn 9,4 ¢133×600-205
4 GS3208 Lược lăn 10,71 ¢133×700-205
5 GS3210 Lược lăn 11.93 ¢133×800-205
6 JKIIGS3211 Lược lăn 13.07 ¢133×950-205
7 JKIIGS3212 Lược lăn 16:48 ¢133×1150-205
8 JKIIGS3215 Lược lăn 25:00 ¢133×1800-205
9 JKIIGS3216 Lược lăn 27,56 ¢133×2000-205
10 JKIIGS3311 Lược lăn 13:43 ¢133×950-305
11 JKIIGS3312 Lược lăn 14,71 ¢133×1150-305
12 JKIIGS3315 Lược lăn 25:35 ¢133×1800-305
13 JKIIGS3316 Lược lăn 27,92 ¢133×2000-305
14 GS4208 Lược lăn 12,74 ¢159×700-205
15 GS4213 Lược lăn 20,89 ¢159×1400-205
16 GS4308 Lược lăn 13.11 ¢159×700-305
17 GS4310 Lược lăn 14,7 ¢159×800-305
18 GS4313 Lược lăn 23,74 ¢159×1400-305
19 GS4314 Lược lăn 27 ¢159×1600-305
20 GS4410 Lược lăn 16,58 ¢159×800-306
21 JKIIGS4411 Lược lăn 18.17 ¢159×900-306
22 JKIIGS4412 Lược lăn 19:70 ¢159×1000-306
23 JKIIGS4413 Lược lăn 26,76 ¢159×1400-306
24 JKIIGS4414 Lược lăn 30,24 ¢159×1600-306
25 JKIIGS4415 Lược lăn 33,75 ¢159×1800-306
26 JKIIGS4416 Lược lăn 37,18 ¢159×2000-306
27 JKIIGS4417 Lược lăn 40,19 ¢159×2200-306
28 JKIIGS4418 Lược lăn 45,16 ¢159×2500-306
29 JKIIGS4511 Lược lăn 20,63 ¢159×900-307
30 JKIIGS4512 Lược lăn 22.33 ¢159×1000-307
31 JKIIGS4513 Lược lăn 24.04 ¢159×1100-307
32 JKIIGS4514 Lược lăn 26,83 ¢159×1600-307
33 JKIIGS4515 Lược lăn 38,36 ¢159×1800-307
34 JKIIGS4516 Lược lăn 42.01 ¢159×2000-307
35 JKIIGS4517 Lược lăn 45,23 ¢159×2200-307
36 JKIIGS4518 Lược lăn 50,79 ¢159×2500-307
37 JKIIGS4611 Lược lăn 25.11 ¢159×900-308
38 JKIIGS4612 Lược lăn 27,21 ¢159×1000-308
39 JKIIGS4613 Lược lăn 29,36 ¢159×1100-308
40 JKIIGS4614 Lược lăn 32,81 ¢159×1600-308
41 JKIIGS4615 Lược lăn 46,40 ¢159×1800-308
42 JKIIGS4616 Lược lăn 50,97 ¢159×2000-308
43 JKIIGS4617 Lược lăn 55,19 ¢159×2200-308
44 JKIIGS4618 Lược lăn 62.03 ¢159×2500-308
45 JKIIGS5613 Lược lăn 34:35 ¢194×1100-308
46 JKIIGS5614 Lược lăn 38,31 ¢194×1250-308
47 JKIIGS5617 Lược lăn 64,49 ¢194×2200-308
48 JKIIGS5618 Lược lăn 72,38 ¢194×2500-308

Lược lăn



Để lại tin nhắn của bạn

Những sảm phẩm tương tự

sản phẩm phổ biến

x

gửi thành công

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể

Đóng